Характеристики
- Год выпуска
- 2024
Описание
| Эксплуатационная масса | т. | 13,6 | |||
| Двигатель | тип, модель | ММЗ Д-245С | |||
| Номинальная мощность нетто по | кВт | 77 / 2200 | |||
| Максимальный крутящий момент / при оборотах | Нм | 384 / 1400 | |||
| Рабочий объем | л | 4,75 | |||
| Удельный расход топлива | г/кВт ч | 220 | |||
| Аккумуляторные батареи | 2 х 3СТ-215 | ||||
| Напряжение бортовой электросетей | В | 12 | |||
| Суммарная подача насосного агрегата | л/мин | 119+119+24 | |||
| Скорость поворота платформы | об/мин | 9 | |||
| Номинальное давление в силовой гидросистеме | МПа | 28 | |||
| Максимальное тяговое усилие | кгс (кН) | 6616 (65,3) | |||
| Максимальная скорость передвижения | км/ч | май.22 | |||
| Преодолеваемый уклон | град / % | 28 / 55% | |||
| Стандартные шины, размерность / количество | шт | 12,00-20 / 6 шт. | |||
| Минимальный радиус поворота по внешнему колесу | мм | 8200 | |||
| Длина рукояти, в сборе с | м | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| гидроцилиндром ковша, рычажным механизмом и пальцем | |||||
| Усилие копания рукоятью | кН | 71 | 65 | 55 | 48 |
| Усилие копания ковшом | кН | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Длина стандартной моноблочной стрелы, в сборе с гидроцилиндром рукояти, трубопроводами и пальцами | мм | 5400 | |||
| пальцами. | |||||
| Топливный бак | л | 255 | |||
| Система охлаждения двигателя | л | 23 | |||
| Система смазки двигателя | л | 15 | |||
| Механизм поворота | л | 5,6 | |||
| Передний мост | л | 16 | |||
| Задний мост | л | 17 | |||
| Коробка передач | л | 5 | |||
| Гидравлическая система | л | 330 | |||
| Гидравлический бак | л | 250 | |||
| Масса противовеса | 1300 | ||||
| Параметры копания | Рукоять 1900 мм | Рукоять 2200 мм | Рукоять 2800 мм | Рукоять 3400 мм | |
| Глубина копания | мм | 4780 | 5090 | 5540 | 6280 |
| Высота выгрузки | мм | 5800 | 5920 | 6410 | 6580 |
| Высота копания | мм | 8380 | 8500 | 8720 | 9160 |
| Радиус копания на уровне стоянки | мм | 7920 | 8200 | 8640 | 9370 |
| Максимальный радиус копания | мм | 8180 | 8450 | 8880 | 9590 |
| Ёмкость ковша | м3 | 0,8 | 0,65 | 0,5 | 0,4 |
| Общая длина | мм | 8200 | 8180 | 8090 | 7870 |
| Общая высота по стреле при погрузке на транспорт | мм | 3240 | 3310 | 3700 | 3980 |
| Общая высота по стреле при передвижении своим ходом, ковш поднят на 200 мм | мм | 3440 | 3510 | 3900 | 4180 |
| Общая ширина поворотной платформы | мм | 2490 | |||
| Общая ширина экскаватора | мм | 2500 | |||
| Общая высота по кабине | мм | 3150 | |||
| Радиус хвостовой части платформы | мм | 2300 | |||
| Высота по капоту двигателя | мм | 2465 | |||
| Просвет под противовесом | мм | 1315 | |||
| База ходовой части | мм | 2500 | |||
| Длина ходовой части | мм | 4760 | |||
| Ширина колеи, передних / задних колес | мм | 2110 / 1810 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 315 | |||
| Ширина / высота отвала | мм | 2500/560 | |||
| Ширина по башмакам аутригеров в рабочем положении | мм | 3685 | |||
| Угол поворота ковша | град. | 173 | |||
| Гидронасос для контура рулевого | Шестеренный | ||||
| управления | |||||
| Центральный коллектор, производитель | ТВЭКС | ||||
| Установка охлаждения масла гидросистемы (тип) | Установка ТВЭКС в составе: радиатор, | ||||
| гидромотор привода, крыльчатка (установка не связана с системой охлаждения двигателя) | |||||
| Механизм поворота (тип, модель) | Планетарный редуктор ТВЭКС (без томоза) и аксиально-поршневой гидромотор «Пневмостроймашина» (РФ) | ||||
| Опорно-поворотное устройство (тип, | Роликовое ОПРУ-1250 ТВЭКС, диаметр 1250 мм | ||||
| модель, диаметр) | |||||
Наши преимущества
Выгодная ценовая политика
Продажа в кредит, лизинг
Весь ассортимент в наличии и на заказ
Сжатые сроки поставки
2 ТО грузовой техники в подарок
