Характеристики
Описание
Силовая установка | |||
Двигатель (модель) | ЯМЗ 53416-А01 | ||
Номинальная мощность при частоте вращения, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||
Максимальный крутящий момент при частоте вращения, Н•м | 750 | ||
Рабочий объем, л | 4,43 | ||
Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В, 190 А | ||
Система охлаждения двигателя, л | 28 | ||
Система смазки двигателя, л | 17 | ||
Гидравлическая система | |||
Давление настройки главного предохранительного LS-клапана (кратковременно), МПа | 34 (37) | ||
Суммарная номинальная подача насосного агрегата, л/мин | 420 | ||
Поворотная платформа | |||
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 10,5 | ||
Крутящий момент механизма поворота платформы, кН•м | 100 | ||
Параметры стандартного рабочего оборудования | |||
Длина стрелы, мм | 5700 | ||
Длина рукояти, мм | 2400 | 2920 | 3500 |
Объем ковша по SAE, м 3 (для плотности грунта до 1,8 т/м 3 ) | 1,0 | 0,9 | нет |
Глубина копания, мм | 6340 | 6870 | 7440 |
Радиус копания на уровне стоянки, мм | 9610 | 10020 | 10590 |
Максимальный радиус копания, мм | 9780 | 10190 | 10750 |
Высота выгрузки, мм | 6850 | 6900 | 7230 |
Высота копания, мм | 9770 | 9750 | 10080 |
Глубина подреза вертикальной стенки, мм | 5530 | 5900 | 6480 |
Усилие копания ковшом, без форсирования / с форсированием, кН | 155,5/163,2 | 155,5/163,2 | 155,5/163,2 |
Усилие копания рукоятью, без форсирования / с форсированием, кН | 154,3/168,3 | 140,3/153,9 | 126,6/140,2 |
Угол поворота ковша, град. | 170 | ||
Габаритные размеры | |||
Высота по кабине, мм | 2990 | ||
Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2750 | ||
Просвет под противовесом, мм | 1050 | ||
Ширина поворотной платформы, мм | 2500 | ||
Длина (в положении стоянки), мм | 9750 | 9700 | 9730 |
Высота по стреле (в положении стоянки), мм | 3150 | 3200 | 3200 |
Длина (в положении передвижения), мм | 9750 | 9730 | 9730 |
Высота по стреле (в положении передвижения), мм | 3280 | 3040 | 3380 |
Параметры гусеничного хода | |||
Максимальное тяговое усилие, кгс (кН) | 20000 (200) | ||
Максимальная скорость передвижения на 1/2 передаче, км/ч | 3,0 / 5,5 | ||
Преодолеваемый уклон, град (%) | 35 (70) | ||
Просвет под гусеничной тележкой, мм | 500 | ||
База гусеничного хода, мм | 3650 | ||
Ширина гусеничной ленты, мм | 500 - 1000 | ||
Ширина гусеничной тележки | 2500 | 2600 | |
Удельное давление на грунт, кг/см 2 | 0,62 | 0,52 | |
Эксплуатационная масса экскаватора, кг | 22700 | 23000 | |
Заправочные ёмкости | |||
Топливный бак, л | 400 | ||
Гидравлический бак, л | 205 | ||
Гидравлическая система, л | 350 | ||
Механизм поворота, л | 5,3 | ||
Привод хода (каждый), л | 5 | ||
Редуктор насосного агрегата, л | 0,6 |
Наши преимущества
Выгодная ценовая политика
Продажа в кредит, лизинг
Весь ассортимент в наличии и на заказ
Сжатые сроки поставки
2 ТО грузовой техники в подарок