Год выпуска:
2026
Описание: на шасси МАЗ-438121 / МАЗ-4381С0
Модель: Мусоровоз с задней загрузкой КО-456-10
Описание: на шасси МАЗ-438121 / МАЗ-4381С0
Модель: Мусоровоз с задней загрузкой КО-456-10
Характеристики
- Год выпуска
- 2026
- Описание
- на шасси МАЗ-438121 / МАЗ-4381С0
- Модель
- Мусоровоз с задней загрузкой КО-456-10
Описание
| Модель двигателя | БМВК4Д4.190.Е5 / ЯМЗ 53445 | |||
| Мощность двигателя, л.с. | 186 /168 | |||
| Модель КПП | 6J76TA | |||
| Масса спецоборудования, кг | 3925 | |||
| Полная масса, кг | 12500 | |||
| Вместимость кузова, м3 | 10 | |||
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг | 4000 | |||
| Коэффициент уплотнения мусора | до 7 | |||
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг : | ||||
| - для контейнеров объемом до 1,1 м3 | 700 | |||
| - для контейнеров объемом 8 м3 | - | |||
| Объем загрузочного ковша, м3 | 2 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7400 х 2550 х 3400 | |||
Наши преимущества
Выгодная ценовая политика
Продажа в кредит, лизинг
Весь ассортимент в наличии и на заказ
Сжатые сроки поставки
2 ТО грузовой техники в подарок
