Год выпуска:
2026
Описание: на шасси КАМАЗ-53605-56(5H)
Модель: Комбинированная дорожная машина КО-806-40
Описание: на шасси КАМАЗ-53605-56(5H)
Модель: Комбинированная дорожная машина КО-806-40
Характеристики
- Год выпуска
- 2026
- Описание
- на шасси КАМАЗ-53605-56(5H)
- Модель
- Комбинированная дорожная машина КО-806-40
Описание
| Технические характеристики | ||||
| Модель двигателя | КАМАЗ 667.510-310 | |||
| Мощность двигателя | 301 | |||
| Вместимость цистерны, м3 | 10 | |||
| Объем кузова пескорасбрасывателя, м3 | 7 | |||
| Ширина рабочей зоны, м: | ||||
| - при мойке | 8,5 | |||
| - при поливке | 20 | |||
| - плуга | 2,5 | |||
| - щетки | 2,3 | |||
| - при посыпке | 4-9 | |||
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 100-400 | |||
| Полная масса, кг | 20500 | |||
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| - длина | 8200-10000 | |||
| - ширина | 2900-2950 | |||
| - высота | 3200-3530 | |||
Таблица комплектаций
| Наименование | КО 806-40 | КО 806-41 | КО 806-42 | КО 806-42 | КО 806-44 |
| Оборудования | пл-щет.об. | ||||
| Пескоразбрасывающее | + | - | + | + | - |
| Плужное | + | + | + | - | - |
| Щеточное | + | + | + | - | - |
| Поливомоечное | + | + | - | - | + |
Наши преимущества
Выгодная ценовая политика
Продажа в кредит, лизинг
Весь ассортимент в наличии и на заказ
Сжатые сроки поставки
2 ТО грузовой техники в подарок
