Год выпуска:
2026
Описание: на шасси МАЗ-534025 / МАЗ-5340С2
Модель: Комбинированная дорожная машина КО-806-20
Описание: на шасси МАЗ-534025 / МАЗ-5340С2
Модель: Комбинированная дорожная машина КО-806-20
Характеристики
- Год выпуска
- 2026
- Описание
- на шасси МАЗ-534025 / МАЗ-5340С2
- Модель
- Комбинированная дорожная машина КО-806-20
Описание
|
|
Технические характеристики | ||||
| - | Модель двигателя | БМВК 7Д6.270Е5 / ЯМЗ-53653 | |||
| - | Мощность двигателя | 269 / 238 | |||
| - | Вместимость цистерны, м3 | 9 | |||
| - |
Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг / Объем кузова пескорасбрасывателя, м3 |
9000 /до 5,5 | |||
| - | Ширина рабочей зоны, м: | ||||
|
|
- при мойке | 8,5 | |||
|
|
- при поливке | 20 | |||
|
|
- плуга | 2,5 | |||
|
|
- щетки | 2,3 | |||
|
|
- при посыпке | 4-9 | |||
| - | Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 100-400 | |||
| - | Полная масса, кг | 20500 | |||
| - | Габаритные размеры, мм: | ||||
|
|
- длина | 7200 - 9800 | |||
|
|
- ширина | 2550 - 3100 | |||
|
|
- высота | 3200 | |||
Таблица комплектаций
| Наименование | КО 806-20 | КО 806-21 | КО 806-22 | КО 806-23 | КО 806-22 | КО 806-24 |
| Оборудования |
|
|
|
без пл-щ.об. | ||
| Пескоразбрасывающее | + | - | + | - | + | - |
| Плужное | + | + | + | - | - | - |
| Щеточное | + | + | + | + | - | - |
| Поливомоечное | + | + | - | + | - | + |
Наши преимущества
Выгодная ценовая политика
Продажа в кредит, лизинг
Весь ассортимент в наличии и на заказ
Сжатые сроки поставки
2 ТО грузовой техники в подарок
