Год выпуска:
2026
Описание: на шасси МАЗ-534025 (С2)-575-013
Модель: Комбинированная дорожная машина «МКДУ-12» с «ПУМ-6Х»
Описание: на шасси МАЗ-534025 (С2)-575-013
Модель: Комбинированная дорожная машина «МКДУ-12» с «ПУМ-6Х»
Характеристики
- Год выпуска
- 2026
- Описание
- на шасси МАЗ-534025 (С2)-575-013
- Модель
- Комбинированная дорожная машина «МКДУ-12» с «ПУМ-6Х»
Описание
| Кузов "Автомастер", м3 | 8 | |||
| Модель двигателя | БМВК 7Д6.270Е5 / ЯМЗ-53653 | |||
| Мощность двигателя, л.с. | 269 / 238 | |||
| Модель КПП | 9JS135TA | |||
| Полная масса, кг | 20500 | |||
| Масса спецоборудования (включая вкладыш в кузов), кг, не более | 2380 | |||
| Максимальная производительность, м2/ч, не менее | 60000 | |||
| Вместимость кузова, м3 | 5 | |||
| Объем бака водяного, л | 1500 | |||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 60 | |||
| Внешний габаритный радиус поворота по выступающим частям, м., не более | 7,5 | |||
| Максимальная ширина уборки, м, не менее | 3,3 | |||
|
Углы установки лотковой щетки, град: - передний - боковой |
0…8 -7…7 |
|||
| Рабочее давление системы, Мпа | 19 | |||
| Давление настройки клапана предохранительного, Мпа | 19 | |||
| Угол подъема кузова, град | 55 | |||
| Независимый привод задней цилиндрической щетки и системы элеватора со шнековым подборщиком | Наличие | |||
| Поворотный подметальный узел | Наличие | |||
| Система быстросъемности | Наличие | |||
| Пульт управления в кабине | Наличие | |||
| Фары подсветки рабочей зоны элеватора, задней щетки | Наличие | |||
| Борта вкладыша и кожухи подметального узла из алюминиевого рифленого листа | Наличие | |||
| Промывочный шланг с форсункой | Наличие | |||
| Камера заднего вида с монитором над панелью | Наличие | |||
| Датчики сигнализации заклинивания элеватора и утечки масла в кабине | Наличие | |||
Наши преимущества
Выгодная ценовая политика
Продажа в кредит, лизинг
Весь ассортимент в наличии и на заказ
Сжатые сроки поставки
2 ТО грузовой техники в подарок




